| Модель | Описание |
Цена, бел. руб. |
| СЕРИЯ V mkII - Ламповые усилители | ||
| V5 | Ламповый комбик, мощность 5 Вт | 608 000 |
| V18-112 | Ламповый комбик, 1х12", мощность 18 Вт | 1 004 800 |
| V18-212 | Ламповый комбик, 2х12", мощность 18 Вт | 1 158 400 |
| V33H | 2-канальный ламповый усилитель, мощность 33 Вт | 1 004 800 |
| V212В | Ламповый кабинет 2х12", мощность 100 Вт (используется с V33H) | 915 200 |
| V33-212 | Ламповый комбик, 2х12", мощность 33 Вт | 1 372 800 |
| V100H | Ламповый усилитель для кабинета V412, мощность 100 Вт, 2 канала | 1 523 200 |
| V412A | Кабинет, 4х12" наклонный | 1 216 000 |
| V412B | Кабинет, 4х12" прямой | 1 216 000 |
| СЕРИЯ FlexWave - Комбо, усилители и кабинеты | ||
| FW15 | Комбик, мощность 15 Вт | 294 400 |
| FW15R | Комбик + реверб, мощность 15 Вт | 368 000 |
| FW65 | Комбик, мощность 65 Вт | 1 104 000 |
| FW120 | Комбик, мощность 120 Вт | 1 472 000 |
| FW120H | Усилитель, мощность 120 Вт | 1 104 000 |
| FW120HS | Half Stack- FW120H and FW412A | 1 920 000 |
| FW412A | Кабинет, 4х12", наклонный | 1 104 000 |
| FW412B | Кабинет, 4х12", прямой | 1 104 000 |
| СЕРИЯ СА - Полнодиапазонные акустические усилители высокой точности | ||
| СА15 | Комбик мощностью 15 Вт с 8" динамиком | 550 400 |
| CA30DG | Комбик мощностью 30 Вт с 10" динамиком | 918 400 |
| CA6110DG | Комбик мощностью 60 Вт с 10" динамиком | 1 398 400 |
| CA120DG | Комбик мощностью 120 Вт с 12" динамиком | 1 840 000 |
| CA125DG | Комбик мощностью 120 Вт с двумя 8" динамиками, включая ВЧ | 2 208 000 |
| СЕРИЯ TAXI | ||
| TX15 | Комбик мощностью 15 Вт с 8" динамиком, 2 канала | 624 000 |
| TX50DBE - Limo | Комбик мощностью 50 Вт с 10" динамиком, 2 канала | 1 472 000 |
| НОЖНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ||
| CFS1 | 1-кнопочный ножной переключатель | 140 800 |
| CFS2 | 2-кнопочный ножной переключатель | 233 600 |
| CFS3 | 3-кнопочный ножной переключатель | 118 400 |
Цены на позиции, не указанные в данном прайс-листе, можно узнать у наших дилеров.